900-FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA |
8030
intend. |
91.84 % | 7859
concej. |
90.31 % |
MATIAS VILCHEZ | 4765 | 59.34 % | 4684 | 59.60 % |
CRISTIAN NUÑEZ | 1917 | 23.87 % | 1860 | 23.67 % |
LETICIA KOTCHMANN | 595 | 7.41 % | 593 | 7.55 % |
ARIEL OLIVERA | 576 | 7.17 % | 545 | 6.93 % |
ROSA ESCOBAR | 177 | 2.20 % | 177 | 2.25 % |
901-JUNTOS POR EL CAMBIO | 375 | 4.29 % | 460 | 5.29 % |
RÌOS HECTOR | 189 | 50.40 % | 222 | 48.26 % |
VALERIO GERMAN | 70 | 18.67 % | 97 | 21.09 % |
LEAL MARCOS | 43 | 11.47 % | 64 | 13.91 % |
STRAJEVICH MARIELA | 40 | 10.67 % | 42 | 9.13 % |
MARQUEZ«YERSON» | 33 | 8.80 % | 35 | 7.61 % |
– 902-FRENTE POPULAR AGRARIO Y SOCIAL | 338 | 3.87 % | 383 | 4.40 % |
CASTRO CRISTIAN | 338 | 100.00 % | 383 |
100.00 % |